Décès toutes causes confondus Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 385 365-5.2% 315-13.7% 51841.9% 3947.9%
02 351 3654% 327-10.4% 40811.8% 3773.3%
03 385 300-22.1% 37725.7% 35317.7% 33812.7%
04 324 274-15.4% 33020.4% 30511.3% 40848.9%
05 301 297-1.3% 3042.4% 34315.5% 290-2.4%
06 304 258-15.1% 2735.8% 29614.7% 32827.1%
07 283 3109.5% 3131% 300-3.2% 3409.7%
08 303 286-5.6% 282-1.4% 3098% 3108.4%
09 282 280-0.7% 3017.5% 271-3.2% 2893.2%
10 290 35522.4% 326-8.2% 352-0.8% 271-23.7%
11 342 324-5.3% 3497.7% 37415.4% 0-100%
12 319 3365.3% 39918.8% 41724.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants