Décès toutes causes confondus Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
385 |
365 | -5.2% |
315 | -13.7% |
518 | 41.9% |
394 | 7.9% |
02 |
351 |
365 | 4% |
327 | -10.4% |
408 | 11.8% |
377 | 3.3% |
03 |
385 |
300 | -22.1% |
377 | 25.7% |
353 | 17.7% |
338 | 12.7% |
04 |
324 |
274 | -15.4% |
330 | 20.4% |
305 | 11.3% |
408 | 48.9% |
05 |
301 |
297 | -1.3% |
304 | 2.4% |
343 | 15.5% |
290 | -2.4% |
06 |
304 |
258 | -15.1% |
273 | 5.8% |
296 | 14.7% |
328 | 27.1% |
07 |
283 |
310 | 9.5% |
313 | 1% |
300 | -3.2% |
340 | 9.7% |
08 |
303 |
286 | -5.6% |
282 | -1.4% |
309 | 8% |
310 | 8.4% |
09 |
282 |
280 | -0.7% |
301 | 7.5% |
271 | -3.2% |
289 | 3.2% |
10 |
290 |
355 | 22.4% |
326 | -8.2% |
352 | -0.8% |
271 | -23.7% |
11 |
342 |
324 | -5.3% |
349 | 7.7% |
374 | 15.4% |
0 | -100% |
12 |
319 |
336 | 5.3% |
399 | 18.8% |
417 | 24.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants